- Наявність: В наявності
- Код товару: 318~01
- Огляд товару
- Наші переваги:
- Питання (0)
- Відгуки (0)
Категория применения | АС-1, АС-7а, | ||||||||||||
Количество полюсов | 4 | ||||||||||||
Номинальное рабочее напряжение Ue, В | 400 | ||||||||||||
Номинальная частота, Гц | 50 | ||||||||||||
Номинальное напряжение изоляции Ui, В | 500 | ||||||||||||
Номинальный рабочий ток Ie, А | АС-1 | 25 | |||||||||||
АС-7а | 25 | ||||||||||||
АС-7b | ¾ | ||||||||||||
Номинальный тепловой ток Ith, А | 25 | ||||||||||||
Рассеиваемая мощность, Вт / полюс | 1.2 | ||||||||||||
Номинальное напряжение катушки управления Uc, В~ | 230 | ||||||||||||
Потребляемая мощность катушки управления в режиме включения не более, ВА | 88 | ||||||||||||
Потребляемая мощность катушки управления в режиме удержания не более, ВА | 3.5 | ||||||||||||
Диапазоны напряжения управления | Замыкание | 195…253 | |||||||||||
Размыкание | 46…172 | ||||||||||||
Номинальный условный ток короткого замыкания, А | 3000 | ||||||||||||
Максимальное сечение присоединяемых одножильных проводников, мм2 | 10 | ||||||||||||
Механическая износостойкость, коммутационных циклов | 106 | ||||||||||||
Электрическая износостойкость, коммутационных циклов | 0,15·106 | ||||||||||||
Степень защиты | IP20 | ||||||||||||
Тип монтажа | На DIN-рейку шириной 35 мм | ||||||||||||
Немає питань про даний товар, станьте першим і задайте своє питання.
