- Наявність: В наявності
- Код товару: 2562~01
- Огляд товару
- Наші переваги:
- Питання (0)
- Відгуки (0)
Номенклатура
| Внутренний диаметр и толщина стенки с предельными отклонениями, мм | |||||||
| 0,5 ± 0,1 | 0,3 ± 0,1 | 3,0 ± 0,25 | 0,4 ± 0,1 | 8,0 ± 0,5 | 0,6 ± 0,1 | 20,0 ± 1,0 | 1,15 ± 0,2 |
| 0,75 ± 0,1 | 0,3 ± 0,1 | 3,5 ± 0,25 | 0,4 ± 0,1 | 9,0 ± 0,5 | 0,6 ± 0,1 | 22,0 ± 1,0 | 1,15 ± 0,2 |
| 1,0 ± 0,2 | 0,4 ± 0,1 | 4,0 ± 0,25 | 0,6 ± 0,1 | 10,0 ± 0,5 | 0,7 ± 0,1 | 25,0 ± 1,0 | 1,15 ± 0,2 |
| 1,5 ± 0,25 | 0,4 ± 0,1 | 4,5 ± 0,25 | 0,6 ± 0,1 | 12,0 ± 0,5 | 0,7 ± 0,1 | 30,0 ± 1,3 | 1,4 ± 0,25 |
| 1,75 ± 0,25 | 0,4 ± 0,1 | 5,0 ± 0,25 | 0,6 ± 0,1 | 14,0 ± 0,5 | 0,7 ± 0,1 | 35,0 ± 1,3 | 1,4 ± 0,25 |
| 2,0 ± 0,25 | 0,4 ± 0,1 | 6,0 ± 0,3 | 0,6 ± 0,1 | 16,0 ± 0,8 | 0,9 ± 0,1 | 40,0 ± 2,0 | 1,75 ± 0,25 |
| 2,5 ± 0,25 | 0,4 ± 0,1 | 7,0 ± 0,5 | 0,6 ± 0,1 | 18,0 ± 0,8 | 0,9 ± 0,1 | ||
Номинальный размер и теоретическая масса 1м трубки, г
| 0,5 х 0,3 | 0,97 | 3,0 х 0,4 | 5,48 | 8,0 х 0,6 | 20,8 | 20,0 х 1,15 | 98,04 |
| 0,75 х 0,3 | 1,25 | 3,5 х 0,4 | 6,29 | 9,0 х 0,6 | 23,22 | 22,0 х 1,15 | 107,31 |
| 1,0 х 0,4 | 2,2 | 4,0 х 0,6 | 11,12 | 10,0 х 0,7 | 30,19 | 25,0 х 1,15 | 121,21 |
| 1,5 х 0,4 | 2,9 | 4,5 х 0,6 | 12,33 | 12,0 х 0,7 | 35,83 | 30,0 х 1,4 | 177,19 |
| 1,75 х 0,4 | 3,47 | 5,0 х 0,6 | 13,54 | 14,0 х 0,7 | 41,48 | 35,0 х 1,4 | 205,4 |
| 2,0 х 0,4 | 3,87 | 6,0 х 0,6 | 15,96 | 16,0 х 0,9 | 61,31 | 40,0 х 2,0 | 294,49 |
| 2,5 х 0,4 | 4,68 | 7,0 х 0,6 | 18,38 | 18,0 х 0,9 | 68,56 |
Основные технические характеристики
| Наименование показателей | Норма для трубки ПВХ ТВ-40 | Норма для трубки ПВХ ТВ-50 |
| Электрическая прочность в трансформаторном масле в нормальных условиях- t°-15÷35°C, влажность 45-75%, не менее, кВ/мм | 15,8 | 15 |
| Электрическая прочность в трансформаторном масле при пониженной температуре - 60°C, не менее, кВ/мм | 15 | 12 |
| Электрическая прочность в трансформаторном масле при повышенной температуре +105°C , не менее, кВ/мм | 12 | 12 |
| Электрическая прочность в трансформаторном масле после воздействия в течении 24 ч натрия гидроокиси 50%, не менее, кВ/мм | 15 | 15 |
| Электрическая прочность в трансформаторном масле после воздействия в течении 24 ч концентрированной соляной кислоты, не менее, кВ/мм | 5 |
|
| Прочность при растяжении, не менее, МПа | 16,3 | 13,0 |
| Относительное удлинение при разрыве, % | 200 | 220 |
| Водопоглощение, не более, % | 0,5 | 0,5 |
Питання (0)
Немає питань про даний товар, станьте першим і задайте своє питання.
10.80 ₴
Без податку: 10.80 ₴
Знайшли даний товар дешевше?
Безготівковий розрахунок — оплата за рахунком для ФОП або юридичних осіб, у тому числі з ПДВ.
Оплата при отриманні — доступна для замовлень на суму до 4000 грн.
Оплата банківською карткою через термінал — доступна при отриманні замовлення в магазині.
Відгуків0
0/ 5
середній рейтинг товара
Відгуків про цей товар ще не було.
